Comhpháirtí comhoibritheach

| Cónaidhm Domhanda Spóirt Billiards | |||
| 1 | WCBSConstellation name (optional) | Comhalta den bhord | Séamas Seosamh Leacy |
| Cumann Linn an Domhain | |||
| 2 | WPA | Cathaoirleach | Ishaun Singh |
| 3 | IBSF | Cathaoirleach | Mubarak Hamad Alkhayarin |
| Cumann Linn na hAfraice uile | |||
| 4 | Aapa | Cathaoirleach | Sibusiso Percival Dladla |
| 5 | Heyball SA | Cathaoirleach comhlachais | Lenyuktha Chetty |
| 6 | KPF | Rúnaí ginearálta | Doreen Wandia Warukinga |
| 8 | MPA | Cathaoirleach comhlachais | Venisha Gooriah |
| 9 | Ansbss | Cathaoirleach comhlachais | Bouamara Mohamed |
| 10 | NPBF | Cónaidhm Billiards Namaibis - Ambasadóir Cur Chun Cinn Billiards na Síne Billiards na Síne | Beulahvanessa vanrooi |
| 11 | Sconna | Cathaoirleach comhlachais | Makamba Wilfred William |
| 12 | Pau | Leas -Chathaoirleach an Chumainn | James Mwere |
| 13 | ZIPAConstellation name (optional) | Cathaoirleach comhlachais | Ephraim Choto |
| 15 | SLPA | Cathaoirleach | Joseph Kiz-Kamara |
| Confederacion Panamericana de Billar | |||
| 16 | CPB | Cathaoirleach | Carlos Rivera |
| 17 | Mar | Cathaoirleach | Luis Antonio Velez Michalon |
| 18 | ADNBGConstellation name (optional) | Cathaoirleach | Francisco Alvarado Gonzalez |
| 19 | FDPB | Cathaoirleach | Juan Carlos Gomez Castillo |
| 20 | FCB | Cathaoirleach | Catalina molina |
| 21 | UMC | Cathaoirleach Chumann Taiwanese Mheicsiceo | Jjesus Humberto Gallegos Rosas |
| 22 | NBF | Uachtarán | Isidro Ivan Blandon Garcia |
| Cónaidhm billiard phóca na hEorpa | |||
| 23 | EPBF | Leas -Uachtarán Chónaidhm na hEorpa Taiwan | Tommi Joakim Lamminaho |
| 24 | BPFConstellation name (optional) | Cathaoirleach | Anthony Michael Southern |
| 25 | Bi | Cathaoirleach an Chumainn | Pillay Vincent |
| 26 | SPBSACity name (optional, probably does not need a translation | Cathaoirleach | Mitja Gradisnik |
| 27 | PFEB | Linn snámha rfeb | Pablo Garcia Lagar |
| 28 | Nb | Cathaoirleach | Olav Skrudland |
| 29 | Sceach | Stiúrthóir Chumann Taiwan | Willem la riviere |
| Cumann Billiard Póca Aigéine | |||
| 30 | Apapa | Robert Brett Carnell | |
| Cónaidhm na hÁise de Billiard Sports | |||
| 32 | ACBanna | Cathaoirleach | Mohamed Salem al-Nuaimi |
| 33 | WPA% 2fMSBF | Stiúrthóir/cathaoirleach | Melvin Chia |
| 34 | SBSF | Cathaoirleach | Nasser Alshammari |
| 35 | SABSBConstellation name (optional) | Ard -Rúnaí/Cathaoirleach | Michil Alkhouri |
| 37 | GBFConstellation name (optional) | Rúnaí ginearálta | Zurab Tsereteli |
| 38 | BBFIR | Cathaoirleach Chumann Taiwan | Ali Soltanpour |
| 39 | BBFIR | Cathaoirleach an Choiste Teicniúil | Farhad Taheri |
| 40 | Noc | Leas -Chathaoirleach an Choiste Oilimpigh | Mustapha Haidar |
| 41 | C | Oifigeach Chumann Taiwan | Pang yue min Paul |
| 42 | CBSF | Ard -Rúnaí an Chambóid | Mara Socheat |
| 43 | BCSAConstellation name (optional) | Cathaoirleach | Pg anak abd awadi zool-hilmi |
| 44 | BCSAConstellation name (optional) | Rúnaí ginearálta | Haji Mohamed Ramli bin Haji Jumat |
| 45 | PBSA | Cathaoirleach | Noushad Ahmed Khan |
| 46 | Baíodaí | Rúnaí ginearálta | Aleinik Iryna |
| 48 | VBSF | Ard -Rúnaí Chumann Ho Chi Minh Taiwan | Ly kim luan |
| 49 | VBSF | Cathaoirleach Chumann Vítneam Taiwan | Le mac hai |
| 50 | VBSF | Ard -Rúnaí Chumann Vítneam Taiwan | Doan Tuan Anh |
| 51 | MPA | Rúnaí ginearálta | Dorjsuren Batbayar |
| 52 | Федерация Бильярдного спорта России | Leaschathaoirleach | Sergei riabinin |
| 53 | UBSF | Leaschathaoirleach | Safoydin Sadirov Savridinovich |
| 54 | UBSF | Rúnaí ginearálta | Djavakhir Usmanov Khusanovich |
